2025. 03. 01.
| 학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수(특수) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17(1) |
| 남 | 26 | 21 | 23 | 30 | 26 | 33 | 159 |
| 여 | 17 | 12 | 32 | 23 | 33 | 35 | 152 |
| 계 | 43 | 33 | 55 | 53 | 59 | 68 | 311 |
| 구분 | 교실 | 특별실 | 관리실 및 기타시설 | 총계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보 통 교 실 | 전 담 교 실 | 특 수 반 | 체 육 관 | 과 학 실 | 보 건 실 | 도 서 실 | 음 악 실 | 컴 퓨 터 실 | 미 술 실 | 예 절 실 | 다 목 적 실 | 중 국 어 실 | 위 클 래 스 실 | 돌 봄 교 실 | 학 생 자 치 실 | 영 어 체 험 실 | 또 래 학 습 실 | 늘 봄 교 육 실 | 가 사 실 습 실 | VR 스 포 츠 체 험 실 | 교 장 실 | 교 무 실 | 행 정 실 | 학 년 연 구 실 | 방 송 실 | 비 품 실 | 학 습 지 원 협 력 실 | 급 식 조 리 실 | 늘 봄 전 담 실 | 문 서 보 관 실 | 돌 봄 방 과 후 교 실 | 방 실 | 방 과 후 교 실 | 학 교 운 영 위 원 회 실 | 서 버 실 | 시 실 | 당 직 실 | 기 타 및 휴 게 실 | 화 장 실 | ||
| 실수 | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 86 |
